El equipo «A» jugará la segunda fase en 2ª división a partir del 13 de diciembre, y el equipo «B» los hará en 4ª.
Estos son los nuevos grupos de colegios y los puntos con los que se han clasificado en la fase previa:
1ª división: equipos | pos.gr. 1ªfase | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Pts | Pts/Pj. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Padre Manjón A | 1ºF | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 5 | 12 | 3 |
Sª María-S. J. Artesano | 1ºE | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 4 | 12 | 3 |
Concepcionistas A | 1ºG | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 4 | 12 | 3 |
A. R. Valcarcel | 1ºC | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 8 | 12 | 3 |
Juan De Vallejo A | 1ºB | 5 | 4 | 1 | 0 | 27 | 9 | 13 | 2'6 |
Fernando De Rojas A | 1ºA | 5 | 4 | 0 | 1 | 33 | 7 | 12 | 2'4 |
2ª división: equipos | pos.gr. 1ªfase | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Pts | Pts/Pj. |
La Salle B | 1ºD | 4 | 3 | 1 | 0 | 27 | 4 | 10 | 2'5 |
Claudio Sanchez Albornoz A | 2ºD | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 6 | 10 | 2'5 |
Antonio Machado "A" | 2ºA | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 1 | 12 | 2'4 |
Liceo Castilla B | 2ºE | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 5 | 9 | 2'25 |
Ribera Del Vena | 2ºG | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 6 | 9 | 2'25 |
Los Vadillos | 2ºB | 5 | 3 | 1 | 1 | 30 | 16 | 10 | 2 |
3ª división: equipos | pos.gr. 1ªfase | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Pts | Pts/Pj. |
S Pedro Y S Felices | 3ºA | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 12 | 12 | 2'4 |
La Salle A | 2ºC | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 6 | 9 | 2'25 |
Miguel Delibes | 2ºF | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 12 | 9 | 2'25 |
Sgdo. Corazón (Villimar) | 3ºB | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 12 | 10 | 2 |
Padre Manjón B | 3ºG | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 6 | 6 | 1'5 |
4ª división: equipos | pos.gr. 1ªfase | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Pts | Pts/Pj. |
Fernando De Rojas C | 3ºE | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 14 | 6 | 1'5 |
Antonio Machado "B" | 3ºC | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 12 | 6 | 1'5 |
Jueces De Castilla | 3ºD | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 16 | 6 | 1'5 |
La Merced "A" | 4ºA | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 19 | 6 | 1'2 |
Sdo C. Hh Salesianas ´A´ | 3ºF | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 16 | 4 | 1 |
5ª división: equipos | pos.gr. 1ªfase | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Pts | Pts/Pj. |
Solar Del Cid | 4ºB | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 23 | 4 | 1 |
Fernando De Rojas B | 4ºD | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 24 | 3 | 0'75 |
Circulo | 4ºC | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 18 | 3 | 0'75 |
La Visitación | 4ºG | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 20 | 3 | 0'75 |
La Merced "B" | 4ºE | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 23 | 3 | 0'75 |
6ª división: equipos | pos.gr. 1ªfase | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Pts | Pts/Pj. |
Liceo Castilla A | 5ºB | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 10 | 4 | 0'8 |
Jesus Maria | 5ºA | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 26 | 3 | 0'6 |
Concepcionistas B | 4ºF | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 | 16 | 2 | 0'5 |
Niño Jesus | 5ºF | 4 | 0 | 1 | 3 | 11 | 24 | 1 | 0'25 |
Venerables | 6ºB | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 32 | 1 | 0'2 |
7ª división: equipos | pos.gr. 1ªfase | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Pts | Pts/Pj. |
Apóstol San Pablo | 5ºC | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 15 | 0 | - |
Maria Mediadora | 5ºD | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 16 | 0 | - |
Sdo C. Hh Salesianas ´B´ | 5ºG | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 25 | 0 | - |
Juan De Vallejo B | 5ºE | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 24 | 0 | - |
Claudio Sánchez Albornoz B | 6ºA | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 33 | 0 | - |
PD.: Se ha actualizado el cuadro ya que ya están publicadas la 3ª y la 6ª divisiones
PD2: Añadida media de puntos por partido
No hay comentarios:
Publicar un comentario