Las chicas de 5º y 6º jugarán la segunda fase en la primera división a partir del 13 de diciembre
1ª división: equipos | pos.gr. 1ª fase | victorias /jugados | media canastas/partido |
---|---|---|---|
Fernando de Rojas | 1ºB | 5/5 | +37'8 = 51'2 - 13'4 |
Antonio Machado | 1ºA | 5/5 | +32'6 = 41'4 - 8'8 |
Ribera del Vena «A» | 2ºA | 4/5 | +24'2 = 38,8 - 14,6 |
Salas de los Infantes | 2ºC | 4/5 | +12,2 = 22,4 - 10,2 |
Circulo | 1ºC | 4/5 | +8,8 = 23,0 - 14,2 |
La Merced «A» | 3ºB | 2/5 | - 3'2 = 21,4 - 24,6 |
2ª división: equipos | pos.gr. 1ª fase | victorias /jugados | media canastas/partido |
Alejandro Rodriguez de Valcarcel | 3ºC | 4/5 | +14,8 = 27'4 - 12'6 |
Concepcionistas | 3ºA | 3/5 | +9'2 = 26'0 - 16'8 |
Liceo Castilla | 4ºC | 2/5 | +2'4 = 24'0 - 21'6 |
Miguel Delibes | 4ºB | 2/5 | - 3'4 = 20'8 - 24'2 |
Blanca de Castilla | 4ºA | 2/5 | - 5'2 = 23'4 - 28'6 |
Camplolara | 5ºB | 2/5 | - 9'2 = 17'2 - 26'4 |
3ª división: equipos | pos.gr. 1ª fase | victorias /jugados | media canastas/partido |
Sgdo.Corazón-Villimar | 2ºB | 4/5 | +11'6 = 31'2 - 19'6 |
Ribera del Vena «B» | 5ºC | 1/5 | - 18'2 = 15'2 - 33'4 |
La Mercerd «B» | 6ºC | 0/5 | - 20'0 = 15'6 - 35'6 |
Sagrada Familia | 5ºA | 1/5 | - 24'4 = 9'0 - 33'4 |
La Salle | 6ºA | 0/5 | - 36'4 = 6'0 - 42'4 |
Juan de Vallejo | 6ºB | 0/5 | - 33'6 = 8'2 - 41'8 |
Los chicos de 5º y 6º han ganado todos los partidos, el equipo «B» de 5º con los refuerzos de los benjamines tendrá partidos más igualados a partir de ahora.
1ª división: equipos | pos.gr. 1ª fase | victorias /jugados | media canastas/partido |
---|---|---|---|
Francisco de Vitoria | 1ºC | 4/4 | +50 = 52'25 - 2'25 |
Miguel Delibes «A» | 1ºB | 5/5 | +39'2 = 51'0 - 11'8 |
Antonio Machado «A» | 1ºA | 5/5 | +21 = 38'2 - 17'2 |
Miguel Delibes «B» | 1ºE | 4/4 | +16'5 = 27'0 - 10'5 |
Sagrada Familia | 1ºD | 4/4 | +11'5 = 28'25 - 16'75 |
La Merced | 2ºB | 4/5 | +39 = 49'6 - 10'6 |
2ª división: equipos | pos.gr. 1ª fase | victorias /jugados | media canastas/partido |
Ribera del Vena «A» | 2ºA | 4/5 | +21'8 = 39'6 - 17'8 |
Salas de los Infantes | 2ºD | 3/4 | +14'25 = 32'5 - 18'25 |
Los Vadillos | 2ºE | 3/4 | +6'25 = 28'75 - 22'5 |
Río Arlanzón | 2ºC | 3/4 | - 3'5 = 19'0 - 22'5 |
Circulo «A» | 3ºA | 3/5 | +3'6 = 28'0 - 24'4 |
Juan de Vallejo | 3ºB | 3/5 | - 12 = 17'0 - 29'0 |
3ª división: equipos | pos.gr. 1ª fase | victorias /jugados | media canastas/partido |
Padre Manjón «B» | 3ºE | 2/4 | +3 = 27'75 - 24'75 |
Niño Jesús | 3ºC | 2/4 | - 0'25 = 23'25 - 23'5 |
Liceo Castilla «A» | 4ºA | 2/5 | - 3'4 = 25'8 - 29'2 |
Claudio Sánchez Albornoz | 4ºB | 2/5 | - 19'2 = 16'0 - 35'2 |
Liceo Castilla «B» | 3ºD | 1/4 | - 5'5 = 23'25 - 28'75 |
4ª división: equipos | pos.gr. 1ª fase | victorias /jugados | media canastas/partido |
Padre Manjón «A» | 4ºD | 1/4 | - 1 = 23'25 - 24'25 |
Briviesca | 4ºE | 1/4 | - 6 = 25'0 - 31'0 |
Jesús Mª | 4ºC | 1/4 | - 18'5 = 9'0 - 27'5 |
Campolara | 5ºA | 1/5 | - 10 = 18'6 - 28'6 |
Ribera del Vena «B» | 5ºB | 1/5 | - 17 = 16'8 - 33'8 |
5ª división: equipos | pos.gr. 1ª fase | victorias /jugados | media canastas/partido |
Circulo «B» | 5ºD | 1/4 | - 19'25 = 12'25 - 31'5 |
Venerables | 5ºE | 0/4 | - 19'75 = 13'0 - 32'75 |
La Visitación | 5ºC | 0/4 | - 27'75 = 7'5 - 35'25 |
Antonio Machado «B» | 6ºB | 0/5 | - 30 = 14'0 - 44'0 |
Blanca de Castilla | 6ºA | 0/5 | - 33 = 17'0 - 50'0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario