Calendario de competición de baloncesto y fútbol-sala de este sábado
| Baloncesto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Alevín femenino | vs | Fernando de Rojas | 31/01/15 11:30 | Centro cívico Río Vena 3 |
| Alevín masculino «A» | vs | Miguel Delies «A» | 31/01/15 9:00 | Polideportivo J.L.Talamillo 1 |
| Alevín «B» | descansa | 31/01/15 - | ||
| Benjamín | descansa | 17/01/15 - | ||
| Futbol-sala | ||||
| Alevín «A» | vs | Liceo Castilla «B» | 31/01/15 10:00 | Liceo Castilla |
| Alevín «B» | vs | La Merced «A» | 31/01/15 12:00 | Lavaderos |
| Benjamín | descansa | 17/01/15 - | ||
más información en la página del ayuntamiento
Estamos en la jornada decisiva de la segunda fase, a falta de la jornada de este sábado las alevines se encuentran en un triple empate encabezando la clasificación; los alevínes «A» también se juegan el primer puesto en esta fase en la última jornada, los alevines «B» con los refuerzos de benjamín han acabado esta fase y descansan a la espera de la jornada del resto de equipos, los benajamines ganaron la semana pasada y hasta el próximo partido, la última semana de febrero, lideran su grupo.
| POS | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
| 1 | RIBERA DEL VENA "A" | 4 | 3 | 0 | 1 | 172 | 68 | 7 |
| 2 | ANTONIO MACHADO | 4 | 3 | 0 | 1 | 155 | 63 | 7 |
| 3 | FERNANDO DE ROJAS | 4 | 3 | 0 | 1 | 183 | 77 | 7 |
| 4 | LA MERCED "A" | 4 | 2 | 0 | 2 | 79 | 129 | 6 |
| 5 | CIRCULO | 4 | 1 | 0 | 3 | 49 | 183 | 5 |
| 6 | SALAS DE LOS INFANTES | 4 | 0 | 0 | 4 | 49 | 167 | 4 |
| POS | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
| 1 | MIGUEL DELIBES A | 4 | 4 | 0 | 0 | 216 | 53 | 8 |
| 2 | ANTONIO MACHADO "A" | 4 | 4 | 0 | 0 | 163 | 71 | 8 |
| 3 | LA MERCED | 4 | 2 | 0 | 2 | 152 | 97 | 6 |
| 4 | FRANCISCO DE VITORIA | 4 | 2 | 0 | 2 | 109 | 108 | 6 |
| 5 | SAGRADA FAMILIA | 4 | 0 | 0 | 4 | 49 | 206 | 4 |
| 6 | MIGUEL DELIBES B | 4 | 0 | 0 | 4 | 27 | 181 | 4 |
| POS | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
| 1 | ANTONIO MACHADO "B" | 4 | 3 | 0 | 1 | 107 | 57 | 7 |
| 2 | BLANCA DE CASTILLA | 3 | 2 | 0 | 1 | 75 | 63 | 5 |
| 3 | CIRCULO "B" | 3 | 2 | 0 | 1 | 90 | 65 | 5 |
| 4 | VENERABLES | 3 | 1 | 0 | 2 | 52 | 67 | 4 |
| 5 | LA VISITACIÓN | 3 | 0 | 0 | 3 | 29 | 101 | 3 |
| POS | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
| 1 | ANTONIO MACHADO | 3 | 3 | 0 | 0 | 120 | 38 | 9 |
| 2 | SGDO. CORAZÓN (VILLIMAR) | 3 | 3 | 0 | 0 | 111 | 7 | 9 |
| 3 | FERNANDO DE ROJAS | 3 | 2 | 0 | 1 | 60 | 46 | 6 |
| 4 | BLANCA DE CASTILLA | 3 | 1 | 0 | 2 | 45 | 116 | 3 |
| 5 | MIGUEL DELIBES B | 3 | 0 | 0 | 3 | 42 | 98 | 0 |
| 6 | JUAN DE VALLEJO | 3 | 0 | 0 | 3 | 33 | 106 | 0 |
Los alevines «A» de fútbol sala también se juegan el primer puesto del grupo 2, los alevine «B» tiene un duro partido contra el primero de su grupo y los benajamines, lideran su grupo
| POS | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
| 1 | LICEO CASTILLA B | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 7 | 12 |
| 2 | ANTONIO MACHADO "A" | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 8 | 9 |
| 3 | LOS VADILLOS | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 11 | 6 |
| 4 | RIBERA DEL VENA | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 18 | 4 |
| 5 | LA SALLE B | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 15 | 4 |
| 6 | CLAUDIO SANCHEZ ALBORNOZ A | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 22 | 0 |
| POS | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
| 1 | LA MERCED "A" | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 5 | 9 |
| 2 | FERNANDO DE ROJAS C | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 7 | 9 |
| 3 | JUECES DE CASTILLA | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 21 | 3 |
| 4 | ANTONIO MACHADO "B" | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 17 | 1 |
| 5 | SDO C. HH SALESIANAS ´A´ | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 |
| POS | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
| 1 | ANTONIO MACHADO | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 5 | 9 |
| 2 | LA SALLE | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 1 | 7 |
| 3 | FERNANDO DE ROJAS A | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 9 | 6 |
| 4 | FUENTECILLAS | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 10 | 6 |
| 5 | PADRE MANJÓN | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 |
| 6 | MARIA MEDIADORA | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | 3 |
| 7 | MARCELIANO SANTA MARÍA | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 12 | 0 |
| 8 | A. R. VALCARCEL | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 25 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario