Calendario de competición de baloncesto y fútbol-sala de este sábado
Baloncesto | ||||
---|---|---|---|---|
Alevín femenino | vs | Sagrada Familia | 22/11/14 12:40 | Centro Cívico Río Vena 3 |
Alevín masculino «A» | vs | Ribera del Vena «A» | 22/11/14 10:10 | Polideportivo J.L.Talamillo 1 |
Alevín «B» | vs | Miguel Delibes «A» | 22/11/14 11:20 | Polideportivo J.L.Talamillo 1 |
Benjamín | vs | Blanca de Castilla | 22/11/14 11:30 | Centro Cívico Río Vena 1 |
Futbol-sala | ||||
Alevín «A» | vs | S.Pedro y S.Felices | 22/11/14 12:00 | Javier Gómez |
Alevín «B» | descansa | 22/11/14 | ---- |
La semana pasada se aplazaron 2 de los 5 partidos programados y sólo ganaron las chicas de baloncesto.
Baloncesto | ||||
---|---|---|---|---|
Alevín femenino | vs | La Salle | 15/11/14 | 52 - 2 |
Alevín masculino «A» | vs | Campolara | 15/11/14 | aplazado |
Alevín «B» | vs | Claudio Sánchez Albornoz | 15/11/14 | 17 - 32 |
Futbol-sala | ||||
Alevín «A» | vs | La Merced «A» | 15/11/14 | aplazado |
Alevín «B» | vs | A. R. Valcarcel | 15/11/14 | 3 - 8 |
ANIMO este sábado
P.D.: más información en la página del ayuntamiento
No hay comentarios:
Publicar un comentario